(資料圖片)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥67000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥107000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥113000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 1501 春圓 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 1801 漢宮月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 1801 老茶頭 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 1801 黃金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥295000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥126000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 2013年 七星印月高山悅享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥3050.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 31 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1320000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 2003年 七星班章四印餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(竹殼) | ¥1100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 38 | 2003年 巴達(dá)大白毫200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐裝) | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 39 | 2003年 勐海青沱100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 60條/件 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 40 | 2003年 912咖啡大大益7592 | 2003年 | 912 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 2003年 302 五級(jí)普餅 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥93000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 2003年 中茶綠印7572 3500克 | 2003年 | 熟茶 | 3500克/片 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 43 | 2003年 云南銀毫餅3000克 | 2003年 | 生茶 | 3000克/片 | ¥95000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 44 | 2003年 301 極品明前春 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 2003年 紅大益7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥61000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 46 | 2003年 普洱青磚250克 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 | ¥73000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 47 | 2003年 神舟五號(hào)普餅500克 | 2003年 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥39500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 48 | 2003年 陳香七子餅 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 49 | 2003年 云梅8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 50 | 2003年 201 銀毫青餅 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥88000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 51 | 2003年 301 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 2003年 白針金蓮 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 2003年 云梅春茶青餅 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 54 | 2003年 勐海青沱紅絲帶 | 2003年 | 生茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 55 | 2003年 301 五級(jí)普餅(紅大益) | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 2003年 301 巴達(dá)野生茶357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 2003 精品易武山 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥132000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 2003年 101 紅印青餅 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 2003年 孔雀貢餅熟(粉紅色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥155000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 60 | 2003年 319 紫大益7572 | 2003年 | 319 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 2003 301 正品易武山 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 2003年 301 珍品易武早春 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 2003年 301 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥155000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 2003年 8112巴達(dá)高山特級(jí)餅 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 65 | 2003年 002 中茶黃印7572 | 2003年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥69000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 2003年 建州50周年紀(jì)念餅青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 2003年 世紀(jì)餅 | 2003年 | 生茶 | 6000克/片 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 68 | 2003年 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(清明前茶) | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 10提/件(單提竹殼包,整件紙箱裝) | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 69 | 2003年 912 藍(lán)大益8582 | 2003年 | 912 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥280000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 2003年 早春喬木貢餅 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥480000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 72 | 2003年 8112巴達(dá)高山茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 73 | 2003年 8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 74 | 2003年 101 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 2003年 咖啡孔雀餅茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥325000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 76 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 2003年 神舟五號(hào)青餅1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/盒 12盒/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 78 | 2003年 8112中茶早春黃印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 79 | 2003年 003 咖啡大益357克普餅 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥57500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 80 | 2003年 316 紫大益7572 | 2003年 | 316 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥97000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 2003年 301 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥360000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/個(gè) 170個(gè)/件 | ¥750000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 83 | 2003年 神舟五號(hào)青餅500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 84 | 2003年 301 甲級(jí)紫大益青餅(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥480000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 2003年 301 喬木老樹青餅400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 86 | 2003年 301 南糯正山老樹圓茶 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 2003年 301 甲級(jí)紫大益普餅 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥86000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 2003年 易武正山野生茶特級(jí)品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 89 | 2003年 320 紅大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 90 | 2003年 班章生態(tài)孔雀青沱 散筒 | 2003年 | 生茶 | 200克/個(gè) 5個(gè)/袋 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 91 | 2003年 孔雀青餅357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 92 | 2003年 二號(hào)青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥480000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 93 | 2003年 301 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥360000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 2003年 喬木生態(tài)青沱 班章 白菜沱 散條 | 2003年 | 生茶 | 200克/個(gè) 5個(gè)/條 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 95 | 2003年 301 甲級(jí)紫大益青餅(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 2003年 普洱方磚 小方磚100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 97 | 2003年 孔雀青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1720000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 98 | 2003年 101 8582中茶綠印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 2003年 班章生態(tài)青磚1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥1250000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 100 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部