(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 易武正山喬木古樹(shù)茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 501 五級(jí)普磚250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/磚 148磚/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 501 甲級(jí)早春青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥88000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 2004年 喬木圓茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 6 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 7 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 2101 龍柱圓茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 2001 老茶頭 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件(紙箱) | ¥3900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥690000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥280000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 1701 一團(tuán)春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥7600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 1701 凰后歸來(lái) 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥630000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 1501 南糯生態(tài)青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 1501 大益?zhèn)髌?/td> | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 1801 盛世長(zhǎng)安+長(zhǎng)安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 1801 早春?jiǎn)棠臼?/td> | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱成件) | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 906 7572 | 2009年 | 906 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 905 7572 | 2009年 | 905 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥7100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 901 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 902 泡益泡 | 2009年 | 902 | 熟茶 | 180克/罐 2罐/盒 10盒/件 | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 801 高山韻象(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥162000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 701 7592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱裝) | ¥9050.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 701 0782 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 701 甲級(jí)早春圓茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 701 紅妝普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 2007年 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 701 暗香熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 001 五羊頌福禮盒裝 | 2010年 | 001 | 生熟套裝 | 100g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 001 瑞虎呈祥(2、3號(hào))生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 001 瑞虎呈祥(1號(hào))生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 001 大益貢沱熟茶 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/個(gè)60個(gè)/件 | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 001 女兒貢餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 001 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥4250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 002 V93 沱茶 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 003 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 003 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥4050.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 001 普知味 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥6750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 001 高山韻象 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥4750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 2006年 7572 | 2006年 | 06年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 601 勝利大會(huì)師紀(jì)念茶 生熟套裝 | 2006年 | 601 | 生熟套裝 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 602 7692 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 601 7692 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥440000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 601 勐??兹革灢? | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥840000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 2006年 有機(jī)青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥255000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部