(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥123000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 602/603 勐海之春 | 2006年 | 602/603 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥52000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 2101 老茶頭 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件 | ¥2750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 2101 7572 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 2101 護(hù)犢情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 801 陳韻方磚 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 801 大益春早·超級早春女兒茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 12片/件 | ¥6900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 803/4/5 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 36 | 701 玉潤天香青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 801 金色大益開元餅生熟套裝 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 801 7582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 2008年 801 天上攸樂(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥94000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 801 巴達(dá)孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 2008年 801 天上攸樂(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥73000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 46 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 603 8542 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥58500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 801 大益紅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 601 8542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) 5件(5個品種各1件)/套 | ¥460000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥184500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 901 甲級沱 | 2009年 | 901 | 生茶 | 100g/個 150個/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 901 勐海之春 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥11400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥92000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 901 奔牛(簡裝) | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 901 奔牛青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥126000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 601 越陳越香五級普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/磚 60磚/件 | ¥16200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 901 大益紅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥49500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥58500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥58500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 601 經(jīng)典66青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥148000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 06年 大益韻象禮茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 67 | 001 瑞虎呈祥(1號)生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 601 春早 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥12300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 001 瑞虎呈祥(2、3號)生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 002 8592 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 001 龍柱圓茶(小) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7餅/提4提/件 | ¥7900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 75 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 76 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 001 7572 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥7100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥89000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥620000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 001 黃金歲月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7餅/提4提/件 | ¥5550.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 2006年 有機(jī)青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 1301 7562 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥7900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 501 五級普磚250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/磚 148磚/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 501 甲級早春青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥88000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 2004年 喬木圓茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 97 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 98 | 2101 龍柱圓茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 2001 招財進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部