(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 7 | 1401 玉潤天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 1401 山水韻 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 11 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 1301 經(jīng)典7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 16 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥64000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 1301 經(jīng)典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 1301 小龍柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥119000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥155000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥168000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 101 雪韻方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥163000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 1601 甲級沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 10條/盒 2盒/件 | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 44 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3550000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 47 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 48 | 2006年 有機(jī)青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥240000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 602 7452 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 601 金針白蓮普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥93000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 601 老茶頭普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/磚 60磚/件 | ¥59000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥41500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 701 金針白蓮 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥58800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 901 九九方茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥12100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥14600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥123000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 602/603 勐海之春 | 2006年 | 602/603 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 2101 老茶頭 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件 | ¥2750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 2101 7572 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 2101 護(hù)犢情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 801 陳韻方磚 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 801 大益春早·超級早春女兒茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 12片/件 | ¥6900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 803/4/5 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 90 | 701 玉潤天香青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 801 金色大益開元餅生熟套裝 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 801 7582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 2008年 801 天上攸樂(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥94000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 801 巴達(dá)孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 2008年 801 天上攸樂(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥73000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 100 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部