(相關(guān)資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 501 7592 | 2005年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥2200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 2001 老茶頭 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件(紙箱) | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥640000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 2001 招財進寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥118500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥845000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 701 金針白蓮 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 2007年 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 22 | 701 7752 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 701 厚普磚1000克 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 1千克/片 16片/件 | ¥8300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 701 味最釅普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 902 7262 | 2009年 | 902 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 901 宮廷普洱-特供 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | ¥6250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 901 高枕無憂厚磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥11900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 003 V93沱茶 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥6950.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 33 | 2004年 301 紅大益7212一片葉 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 1901 古街青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克×7餅/提 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥77000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 2201 勐海之星 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45700.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 41 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥183000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 1501 陳韻青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 601 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 1801 早春喬木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱成件) | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥258000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 1801 老茶頭 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥56500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 601 勐??兹革灢? | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 501 v93十年磨一劍250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個 4個/條 27條/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 72 | 401 無星孔雀班章餅 散筒 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥270000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 74 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 2004年 甲級青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/個 120個/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 76 | 2004年 綠色有機方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 2004年 喬木精品普餅 | 2004年 | 熟茶 | 1000克/片 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 78 | 2004年 勐海茶廠開張紀(jì)念普洱貢茶 | 2004年 | 生熟套裝 | 4套/件 3114克/套 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 79 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 2004年 桃紅大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥92500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 81 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1110000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 82 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 501 南糯貢餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥112000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/個 300個/件 30kg | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 501 巴達茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 501 勐海女兒貢茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥348000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥178000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 501/502 | 生熟套裝 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥158000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥186000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥430000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 1501 大益?zhèn)髌?/td> | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部