(相關(guān)資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥238000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥101000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥123000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥39500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 1901 千山一葉 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 601 巴達(dá)山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥106000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 12 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥176000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 1601 長安套裝(生:盛世長安 熟:長安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥26200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥176000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥205000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥460000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 502 7672 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥28200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 2003年 二號(hào)青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 32 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 601 班章有機(jī)青散提 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥320000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥104000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1030000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 1901 越陳越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥181000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1708000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 43 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥156000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥103000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥240000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥268000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥103000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/餅 5餅/盒 18盒/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 001 龍柱柱茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/餅 14餅/柱 2柱/件 | ¥7300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 001 春早·超級(jí)早春女兒茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 001 冠軍滋味 | 2010年 | 001 | 生熟套裝 | 熟餅350克+熟磚250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥64000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥320000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 68 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 70 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥910000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 2101 老茶頭 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件 | ¥2950.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 2003年 301 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥910000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 2101 倉頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥14800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 84 | 1301 新版7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 1301 7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 201 易武正山野生茶特級(jí)品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 90 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥242000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 501 7692 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 501 大益普洱磚1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 501 大益沱茶100克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 501 V93十年磨一劍 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/袋 | ¥38800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部