【資料圖】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 1901 驛站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥1300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 1901 千山一葉 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散條 | 2004年 | 生茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/條 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 9 | 2004年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 10 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 2004年 頂級(jí)珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 12 | 401 紅大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 401 南糯山生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥369000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 2004年 珍藏青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥740000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 16 | 2004年 綠色有機(jī)方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1690000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 19 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥410000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 20 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 21 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1850000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 23 | 501 v93十年磨一劍250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/條 27條/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 501 勐海之春 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 503 早春青沱 生茶 | 2005年 | 53 | 生茶 | 250克/個(gè) 120個(gè)/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 501 南糯貢餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥99000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 501 南糯山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥228000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 30kg | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 501 五級(jí)普磚250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/磚 148磚/件 | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 501 大益沱茶100克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥155000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 501 宮廷普洱200克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 501 7632 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 501 7572 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 502 7572 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 501 勐海春尖沱250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個(gè) 100個(gè)/件 | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 501 0532 | 2005年 | 熟茶 | 200克/片 60片/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 39 | 501 甲級(jí)早春青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 502 8592 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 502 V93熟沱250克 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 250克/個(gè) 120個(gè)/件 30kg | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 501 巴達(dá)茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 501 八級(jí)普餅 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥83000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 501 7552 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 501 大益普洱磚1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 501 五級(jí)普洱青磚 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 502 勐海早春青沱500克 | 2005年 | 502 | 生茶 | 500克/個(gè) 64個(gè)/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 501 原生態(tài)喬木熟餅茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 501 小金毫熟沱 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 200克/個(gè) 4個(gè)/袋 40袋/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 501 7592 | 2005年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 502/503 緊磚茶 | 2005年 | 502/503 | 生茶 | 250克/片 4片/袋 30袋/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 501 7562磚 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 503 7262 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(整件竹籮筐裝) | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 501 大益普洱方茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/片 350片/件 | ¥86000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 501 白針貢餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 60片/件(整件紙箱裝) | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 501 陳年象山青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 501 勐海早春沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個(gè) 120個(gè)/件 30kg | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 504 7572 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 501 象山普洱一號(hào) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 501 象山普洱二號(hào) 普餅 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥280000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 501 V93十年磨一劍 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/袋 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 501 勐海女兒貢茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥218000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥205000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 501 佛緣茶生熟套裝 | 2005年 | 501 | 生熟套裝 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2650.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 1601 長安套裝(生:盛世長安 熟:長安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 85 | 1601 金果 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 1601 老茶頭 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 280克/片 36片/件 | ¥4600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 1601 陳香厚韻 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 1601 8592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 1601 0532 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 1601 八級(jí)普餅 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 1601 楚韻 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 1601 越陳越香 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥4100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 1601 陳香雅韻 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 1601 六六大順熟磚 | 2016年 | 熟茶 | 660g/磚 1磚/盒 12盒/件 | ¥3450.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 97 | 1601 7572 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 1601 V93 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 1601 美猴乾坤【“悟空”餅】 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100g/餅,5餅/盒,16盒/件(禮盒裝) | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 1601 7562磚 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部