(資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 7562 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥1850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 2201 國(guó)粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 1401 英雄駿馬 特藏版(大馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5050.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥80500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥123000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥76000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 2003年 301 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥340000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 20 | 429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥463000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥326000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 2003年 101 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2200000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 1901 煙霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 2019年 紫金貢餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/餅 5餅/提 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥196000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥144000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 001 7592 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 001 宮廷餅 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9700.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 53 | 001 高枕無憂厚磚 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥17100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥148000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥126000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 001 黃金歲月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 2003年 301 甲級(jí)紫大益青餅(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥420000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥45500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 2004年 老班章生態(tài)沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 73 | 601 8542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 603 8542 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥19800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 701 老茶頭餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 901 老茶頭磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 2000年 001 無R紅大益7042金絲帶 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥2950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 601 金孔雀普餅250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 80片/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 1301 五子登科熟餅 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3550.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥111000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 801 大益紅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 1901 驛站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥1300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 1901 千山一葉 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散條 | 2004年 | 生茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/條 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 91 | 2004年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 92 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 2004年 頂級(jí)珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 94 | 401 紅大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 401 南糯山生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥369000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 2004年 珍藏青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥740000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 98 | 2004年 綠色有機(jī)方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1690000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部