【資料圖】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 601 老茶頭普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/磚 60磚/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥14200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 101 老茶頭普磚 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 250g/磚 40磚/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 101 金鳳貢餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 12提/件 84片/件(竹筐裝) | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/餅 5餅/盒 18盒/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 401 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥328000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 201 熊貓沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5個/盒,20盒/件) | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥520000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥22700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥40500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 2004年 博字7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥61000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 40 | 401 博字7752 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 403 博字7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 440 7542 帶博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥315000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 901 奔牛(簡裝) | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥131000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 501 大益普洱磚1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥79000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 2201 7562 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥1850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 1401 英雄駿馬 特藏版(大馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5050.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥80500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥123000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 2003年 301 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥340000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 63 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥326000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 2003年 101 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥463000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2200000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 1901 煙霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 2019年 紫金貢餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/餅 5餅/提 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥196000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥144000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 2003年 301 金大益5號青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 001 7592 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 001 宮廷餅 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9700.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 88 | 001 高枕無憂厚磚 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥17100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥126000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 001 黃金歲月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 2003年 301 甲級紫大益青餅(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥420000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部