 【資料圖】
【資料圖】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 2 | 2301 印象版納 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 3 | 002 7542 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥10600.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 4 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥6900.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 5 | 001 瑞虎呈祥(2、3號(hào))生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 6 | 002 7562磚 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 7 | 002 V93 沱茶 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4650.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 8 | 003 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 003 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 9 | 001 龍柱圓茶(小) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7餅/提4提/件 | ¥7800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 10 | 001 7452 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5250.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 11 | 001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 12 | 002 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 13 | 001 大龍餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 14 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 15 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 16 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 17 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 18 | 801 大經(jīng)典生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 19 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 20 | 801 味最釅青餅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 21 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 22 | 801 7572 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 23 | 801 甲級(jí)沱茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥5850.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 24 | 801 7452 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 25 | 801 老茶頭餅 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 26 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 27 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 28 | 701 7572 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 29 | 701 紅妝普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8700.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 30 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 31 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 32 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 33 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥176000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 34 | 2003年 四星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 35 | 2101 倉頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 36 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 37 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 38 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 39 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 40 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 41 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2250.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 42 | 1702 7572 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 43 | 1702 8592 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 44 | 1701 8562 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥2380.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 45 | 1701 鳳凰格格 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 46 | 1701 甲級(jí)沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條(紙袋) 10條/盒(紙箱) 2盒/件(紙箱) | ¥2400.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 47 | 1701 味最釅普餅 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 48 | 1701 味最釅青餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 49 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 50 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 51 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 52 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 53 | 1701 一團(tuán)春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 54 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 55 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 56 | 1701 星耀亞洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥3400.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 57 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4700.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 58 | 1701 凰后歸來800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥20300.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 59 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 60 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 61 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 62 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥840000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 63 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 64 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 65 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 66 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 67 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 68 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 69 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 70 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥360000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 71 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥79000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 72 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 73 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 74 | 301 早春?jiǎn)棠旧鷳B(tài)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1890000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 75 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 76 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 77 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 78 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 79 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 80 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 81 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥119000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 82 | 2201 國(guó)粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 83 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 84 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 85 | 601 老茶頭普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/磚 60磚/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 86 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 87 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 88 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 89 | 101 老茶頭普磚 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 250g/磚 40磚/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 90 | 101 金鳳貢餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 12提/件 84片/件(竹筐裝) | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 91 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/餅 5餅/盒 18盒/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 92 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14100.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 93 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 94 | 401 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥328000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 95 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 96 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3700.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 97 | 201 熊貓沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5個(gè)/盒,20盒/件) | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 98 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 99 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 100 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
來源:大益行情網(wǎng)編輯部