(資料圖片)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 大益之戀 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥8600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 2301 印象版納 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥172000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 1401 V93 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 1601 春秋(生熟一套) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) 生熟各1件/套? | ¥57000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 1501 大益?zhèn)髌?/td> | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥12900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 2301 飛天頌 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/餅/盒 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 201 7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 1801 V93熟沱 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2050.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥67000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1030000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 1501 大益普洱熟磚 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(紙箱) | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 1501 南糯生態(tài)青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 1501 飛虎傳奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 1701 凰后歸來800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥116000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1090000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 001 九九方茶 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 81g/片 4片/盒 28盒/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 002 8592 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 001 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 003 V93沱茶 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 001 7452 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7餅/提4提/件 | ¥5450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 002 V93 沱茶 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 001 高枕無憂厚磚 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 001 勐海之春 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 801 7262 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 801 7672 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 802 7532 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 701 厚普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 701 紅妝生茶(禮盒) | 2007年 | 701 | 生茶 | 500克/片 16片/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 701 廣州國際茶博會(huì)紀(jì)念茶 | 2007年 | 701 | 生熟套裝 | 500克*2片/套 50套/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 701 八一之星生熟套裝 | 2007年 | 701 | 生熟套裝 | 1620克/套 6套/件 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 701 宮廷青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 701 0562 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 901 7452 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥8100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥66000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥295000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥181000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥157000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥125000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1830000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1620000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 1401 山水韻 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 96 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥73000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部