【資料圖】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2301 印象版納 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥182000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2010000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 2301大益高爾夫傳承青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 2004年 申奧餅 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 9 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 101 越陳越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/餅 7片/提 6提/件 42片/件 (傳統(tǒng)小竹筐裝) | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1280000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 601 老茶頭普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/磚 60磚/件 | ¥54500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥690000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 1401 紅玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3390000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 22 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 1701 甲級(jí)沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條(紙袋) 10條/盒(紙箱) 2盒/件(紙箱) | ¥2550.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 1701 凰后歸來800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 001 銀孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥16300.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 38 | 001 瑞虎呈祥(1號(hào))生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 001 女兒貢餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥4300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 002 8582 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 44 | 001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7餅/提4提/件 | ¥5400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 47 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 801 金色大益開元餅生熟套裝 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 701 金針白蓮 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 501 巴達(dá)茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥166000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 2003年 易武正山野生茶特級(jí)品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥329000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 61 | 2301大益高爾夫儒雅青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥71000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥770000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 1901 煙霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥2700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 001 龍柱柱茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/餅 14餅/柱 2柱/件 | ¥7250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 001 老茶頭 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 002 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥4100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 001 7572 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 001 越陳越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 (傳統(tǒng)小竹筐裝) | ¥17600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 001 7562普磚 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 001 瑞虎呈祥(2、3號(hào))生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥28600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 001 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥4100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 001 大益貢沱生茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100克/個(gè) 60個(gè)/件 | ¥4100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 801 巴達(dá)孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 201 小龍柱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥8100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 1901 越陳越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥43500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 1401 玉潤天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 701 廣州國際茶博會(huì)紀(jì)念茶 | 2007年 | 701 | 生熟套裝 | 500克*2片/套 50套/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 2301 飛天頌 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/餅/盒 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 2101 倉頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部