(資料圖片)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 v93沱 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100g/個(gè) 150個(gè)/件 | ¥5200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 001 普知味 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 001 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 001 7452 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 001 銀孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 9 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥200000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 皇茶一號(hào)青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥280000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 14 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 2003年 五星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥2350000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 26 | 2003年 四星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 27 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 2003年 六星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 30 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 901 勐海之春 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 2101 龍柱圓茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 101 寶兔迎財(cái)生餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 2001年 紅大益簡體云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 42 | 2002年 中茶綠印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥263000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 43 | 2001年 紅大益繁體云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥101000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 44 | 2002年 201 孔雀之鄉(xiāng)熟餅 | 2002年 | 201 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥109000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 211 中茶黃印 7542 | 2002年 | 211 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥303000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 2002年 210中茶黃印7542 | 2002年 | 210 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥305000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 2002年 212 中茶黃印7542 | 2002年 | 212批 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥309000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥141000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 901 味最釅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 801 味最釅青餅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 001 瑞虎呈祥(2、3號(hào))生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 601 金孔雀普餅250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 80片/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3050000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 56 | 2003年 孔雀之鄉(xiāng)青餅 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥269000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 57 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥18900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥830000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥219000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥216000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥179000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 1601 長安套裝(生:盛世長安 熟:長安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥86000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 001 老茶頭 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥71000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 1601 蓮韻 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥2950.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 1601 錦繡紅 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 75 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥62000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥161000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 101 鳳柱圓茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 84片/件 | ¥89000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥6700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 2003年 早春喬木貢餅 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥470000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 84 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 85 | 1401 7262 | 2014年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 2003年 301 巴達(dá)野生茶200克小餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 1801 V93熟沱 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 201 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品400克(手寫大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥409000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 93 | 2016年 金玉 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 5片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 94 | 701 龍柱圓茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 2003年 白針金蓮 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥87000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 1401 紅玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 901 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 1401 金針白蓮 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 99 | 301 甲級(jí)紅大益普餅 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部