(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥470000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/餅 5餅/盒 18盒/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 001 龍柱柱茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/餅 14餅/柱 2柱/件 | ¥7300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 001 春早·超級早春女兒茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 001 冠軍滋味 | 2010年 | 001 | 生熟套裝 | 熟餅350克+熟磚250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥91000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥64000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥226000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥95000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥38500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 21 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 2101 老茶頭 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件 | ¥2950.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 2003年 301 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥910000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥14800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 36 | 1301 新版7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 1301 7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 201 易武正山野生茶特級品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 42 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥108000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥242000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 501 7692 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 501 大益普洱磚1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 501 大益沱茶100克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/個 300個/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 501 V93十年磨一劍 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/個 4個/袋 | ¥38800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 501 v93生沱茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個 4個/條 25條/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 501 7262 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1460000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥114000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 2003年 孔雀青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 63 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥296000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 205 7542 | 2012年 | 205 | 生茶 | 357g/片 84片/件 竹筐裝 | ¥16700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥81000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥3000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥10600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥108000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥79000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥31300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥53600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥112000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(紙盒) 4盒/件(紙箱) | ¥24100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51600.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 79 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 801 高山韻象(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥280000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 802 8582 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 42片/件 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 701 筍殼青磚 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 48片/件(整件紙箱裝) | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 701 紅妝普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 皇茶一號普餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 87 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 94 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 001 銀孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 96 | 001 普知味 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 001 瑞虎呈祥(1號)生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部