 (相關(guān)資料圖)
(相關(guān)資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 2 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2250.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 3 | 1702 7572 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 4 | 1702 8592 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 5 | 1701 8562 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥2380.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 6 | 1701 鳳凰格格 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 7 | 1701 甲級(jí)沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條(紙袋) 10條/盒(紙箱) 2盒/件(紙箱) | ¥2400.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 8 | 1701 味最釅普餅 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 9 | 1701 味最釅青餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 10 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 11 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 12 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 13 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 14 | 1701 一團(tuán)春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 15 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 16 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 17 | 1701 星耀亞洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥3400.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 18 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4700.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 19 | 1701 凰后歸來800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥20300.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 20 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 21 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 22 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 23 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥840000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 24 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 25 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 26 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 27 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 28 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 29 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 30 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 31 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥360000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 32 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 33 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 34 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 35 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 36 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 37 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 38 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 39 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12300.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 40 | 601 老茶頭普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/磚 60磚/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 41 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 42 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 43 | 101 老茶頭普磚 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 250g/磚 40磚/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 44 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/餅 5餅/盒 18盒/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 45 | 101 金鳳貢餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 12提/件 84片/件(竹筐裝) | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 46 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14100.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 47 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 48 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 49 | 401 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥328000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 50 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 51 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3700.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 52 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 53 | 201 熊貓沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5個(gè)/盒,20盒/件) | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 54 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 55 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 56 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 57 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥520000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 58 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 59 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥22700.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 60 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 61 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 62 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 63 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14600.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 64 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 65 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 66 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 67 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥40500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 68 | 2004年 博字7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥61000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 69 | 401 博字7752 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 70 | 403 博字7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 71 | 440 7542 帶博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥315000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 72 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥79000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 73 | 501 大益普洱磚1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 74 | 901 奔牛(簡裝) | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥131000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 75 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 76 | 2201 7562 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥1850.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 77 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 78 | 1401 英雄駿馬 特藏版(大馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 79 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5400.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 80 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5050.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 81 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 82 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 83 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥80500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 84 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 85 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 86 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 87 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥123000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 88 | 2003年 301 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥340000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 89 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 90 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥326000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 91 | 2003年 101 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 92 | 429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥463000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 93 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 94 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2200000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 95 | 1901 煙霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 96 | 2019年 紫金貢餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/餅 5餅/提 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 97 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 98 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 99 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19100.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
| 100 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 | 
來源:大益行情網(wǎng)編輯部