(資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥1900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 2301 飛天頌 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/餅/盒 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 2301 印象版納七子餅茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥163500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/餅*7餅/袋*6袋/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 001 瑞虎呈祥(1號)生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 2004年 班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1730000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 14 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥102000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥17900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 23 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥61000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 2004年 申奧餅 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥128000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 26 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3900.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 28 | 1701 味最釅普餅 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 2004年 401 越陳越香普餅 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 31 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥86000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 001 8582 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 501 五級普磚250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/磚 148磚/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1050000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 43 | 2004年 357克金絲帶紫大益青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 45 | 401 黃大益普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥910000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 47 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 2004年 綠色有機(jī)方茶熟茶250克 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 2004年 勐海茶廠大事件見證餅(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 54 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥96000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 602 經(jīng)典66普餅 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 660g/片 6片/提 8提/件 48片/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 701 玉潤女兒茶青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 2003年 二號青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥370000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 59 | 2002年 201 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 1701 一團(tuán)春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 101 高山攬月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個手提袋 | ¥108000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 1601 六六大順熟磚 | 2016年 | 熟茶 | 660g/磚 1磚/盒 12盒/件 | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 63 | 1401 紅玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 2003年 301 早春喬木普餅 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 801 陽春三月餅茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥13600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥18100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 801 大益紅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 801 甲級早春圓茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 2001年 銷臺六號青餅 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 72 | 901 高枕無憂厚磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥11100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 901 大益紅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 901 勐海之星 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 400克/片 7餅/提 6提/件 | ¥15700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 801 紅韻 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥13100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 801 老茶頭磚 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 801 大經(jīng)典生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 801 0622 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 801 8542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 801 大團(tuán)茶 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 6.8千克/套 由2.94千克、1.94千克 、1.24千克金瓜茶和680克葫蘆茶組成 | ¥20200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥840000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 1601 錦繡紅 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 91 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 1701 凰后歸來800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥123000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(紙盒) 4盒/件(紙箱) | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部