(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 7572 | 2011年 | 103 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 101 7262 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 201 0532 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 101 0532 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 106 7572 | 2011年 | 106 | 熟茶 | 357克(7片/提 6提/件)42片/件 | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥7200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 001 7562普磚 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 002 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 001 v93沱 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100g/個(gè) 150個(gè)/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 001 紅韻圓茶100克 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/餅 5餅/盒 24盒/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥25800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 001 老茶頭 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥211000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥67200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 1801 盛世長(zhǎng)安+長(zhǎng)安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥89000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 201 筍殼青磚 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 201 7262普餅 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 26 | 002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥136000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 小2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 36 | 201 易武正山野生茶特級(jí)品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 37 | 2003年 大2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 302 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 2003年 301 綠色生態(tài)普餅375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 2003年 301 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 2003年 301 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 2003年 早春?jiǎn)棠矩曪?/td> | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥440000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 45 | 2003年 301 早春?jiǎn)棠酒诊?/td> | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 301 早春?jiǎn)棠旧鷳B(tài)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 54 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 2001年 中茶綠印繁體云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 58 | 2001年 中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥112000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 59 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 60 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 61 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥1900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 64 | 901 大龍餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 001 大龍餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 2301 飛天頌 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/餅/盒 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 2301 印象版納七子餅茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/餅*7餅/袋*6袋/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 001 瑞虎呈祥(1號(hào))生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 2004年 班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1730000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 72 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 2101 倉頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 75 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥102000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 79 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥17900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥61000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 2004年 申奧餅 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥128000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 83 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 1701 味最釅普餅 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3900.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 87 | 001 8582 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 2004年 401 越陳越香普餅 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 89 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥86000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 501 五級(jí)普磚250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/磚 148磚/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1050000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 99 | 2004年 357克金絲帶紫大益青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部